Fa'asologa alumini ENI-8-5050A, pu faatafafā, filifiliga sili ona lelei mo koluma e tauaveina avega
Vaega o le Oloa
Faatasi ai ma lana faatinoga sili ona lelei,Fa'asologa alumini ENI-8-5050Aua avea ma se filifiliga lelei i le fanua o fa'avaa e tauaveina avega, aemaise lava e talafeagai mo nofoa faigaluega umukuka faletalimalo ma nofoa fa'ata'ita'i su'esu'ega faasaienisi.
O lemamanu fa'asolosoloO le fa'aaogaina o fa'ata'ita'iga alumini e faigofie ai ona fa'alauteleina galuega i le lumana'i. Pe o le fa'aopoopoina o vaega teuina pe fetu'una'i le fa'atulagaga, e faigofie ona fa'atinoina,fa'afetaia'ia atoatoa mana'oga eseese o tulaga eseese.
Auiliiliga
| Fa'ata'ita'iga | Ata Fa'aletino | Fa'afanua o Fa'amaumauga | Mamafa o le Iunite | Taimi o le Lē Mafai | Taimi Tete'e Vaega |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/mita | 1x:21.71cm4 1x:21.71cm4 | Laueleele:8.68cm3 Laueleele:8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m | 1x:25.78cm4 1x:25.78cm4 | Laueleele:10.31cm3 Laueleele:10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m | 1x:20.34cm4 1x:20.34cm4 | Laueleele:8.14cm3 Laueleele:8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/mita | 1x:21.71cm4 1x:21.71cm4 | Laueleele:8.68cm3 Laueleele:8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m | 1x:51.70cm4 1x:192.29cm4 | Laueleele: 20.68cm3 Laueleele: 38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m | 1x:36.44cm4 1x:153.93cm4 | Laueleele:14.58cm3 Laueleele:30.79cm3 |
O lo matou faleoloa o loʻo i ai vaega atoa ma faʻamatalaga o mea faʻaopoopo. Afai e te manaʻomia ni mea faʻaopoopo, faʻamolemole tuʻu se savali.
Matou te lagolagoina le fa'atau'oa fa'apitoa o fa'ailoga o ata, fa'atau'oa fa'aopoopo o fa'ailoga, ma le fa'apitoaina o oloa ua mae'a. E mafai ona matou fa'apitoaina ata tusi ma fesoasoani i le mamanu. O lo'o i lalo nisi o ata o a matou oloa ua mae'a.
















